NO。OF Phases/絲桿電機相數 | 2P | Step length/整步步長 | 0.03175MM/步 |
Step angle/絲桿電機步距角 | 1.8o ±5% | Insulation Class/絕緣等級 | B |
Rated voltage/額定相電壓 |
2.0 V |
Working Temperature/工作溫度 | -20OC~~+50OC |
Rated current/額定相電流 | 2.5 A | Insulation Resistance/絕緣電阻 | 100MΩ(500VDC) |
Resistance/相電阻 | 0.8Ω | Temperature Rise/溫升 | 80K MAX。 |
Wire rod diameter/絲桿直徑 | 6.35MM | Weight/電機重量 | 385g |
Screw thread lead/絲桿螺紋導程 | 6.35MM | Holding torque/保持力矩 | 0.6N。M |
Number of threads/螺紋頭數 | 1 | Minimum thrust/最小推力 | 65N/18-50MM/S |
Type of wire rod/絲桿種類 |
T型絲桿 |
Wire rod material/絲桿材質 |
不銹鋼ACME |